| ・ | 国民健康保険中央会にて役員の公募を行っています。 |
|
| 公募ポスト:理事(常勤4名)、監事(常勤1名) | ||
| 応募要領については、国民健康保険中央会ホームページ(採用情報)をご覧ください。 | ||
| 国民健康保険中央会ホームページ | ||
| http://www.kokuho.or.jp/tyuohkai/saiyou.html | ||
| ・ | 保険者のみなさまコーナーに「次期電算システム導入に係る保険者インタフェース」を掲載しました。 |
| ・ | 保険者のみなさまへ「平成22年度国民健康保険助成費等及び政府予算案の概略について」 | |
| ・平成22年度政府予算案の概略.pdf (162KB) | ||
| ・国民健康保険助成費等に関する資料 | ||
| 1.厚生労働省保険局国民健康保険課.pdf (5521KB) | ||
| 2.厚生労働省保険局高齢者医療課.pdf (182KB) | ||
| 3.厚生労働省老健局介護保険計画課.pdf (2760KB) | ||
| 4-1.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課.pdf (169KB) | ||
| 4-2.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課.pdf (1140KB) |
| ・ | 被保険者のみなさまコーナー及び保険者のみなさまコーナーに第三者行為(交通事故)にかかる各種様式を掲載しました。 |
| ・ | 保険者のみなさまコーナーに「情報セキュリティ基本方針」を掲載しました。 |
| ・ | 保険者のみなさまコーナー・共同電算処理事業の国民健康保険共同電算処理事業特別業務一覧表のうち、レセプトデータにかかるファイルレイアウトを更新しました。 |
| ・ | 各種統計の月々の状況を更新しました。 |
|
| ・ | 医療関係者のみなさまコーナーの道内保険者番号一覧を更新しました。 |
|
| ・ | 医療関係者のみなさまコーナー・各種届出書の登録台帳各種届出書一覧について更新しました。 |
|
| ・ | 保険者のみなさまコーナー・国民健康保険関連に「次期電算システム導入に係る保険者インタフェース」を掲載しました。 |
| ・ | 保険者のみなさまコーナー・共同電算処理事業の各種異動連絡関係について更新しました。 |
| ・ | 各種統計の月々の状況を更新しました。 | |
| ・ | 保険者のみなさまコーナー・国民健康保険関連の「被保険者教育用イベント用器材一覧」について追加更新しました。 |
| ・ | 医療関係者のみなさまコーナー・オンライン請求システムの「電子レセプト請求に向けたスケジュール」を更新しました。 | |
| ・ | 保険者のみなさまコーナー・共通事項に「平成22年度 負担金及び審査支払手数料等予定単価について」及び「平成22年度 主な事業実施予定表」を掲載しました。 |
| ・ | 保険者のみなさまコーナー・共通事項に「後発医薬品関係」を掲載しました。 |
| ・ | 医療関係者のみなさまコーナー・オンライン請求システムの「電子レセプト請求に向けたスケジュール」を更新しました。 | |
| ・ | 医療関係者のみなさまコーナーに「特定健診等機関システム開発ベンダ向け資料」を追加しました。 |
| ・ | 各種統計の月々の状況を更新しました。 | |
| ・ | 医療関係者のみなさまコーナー及び保険者のみなさまコーナーの「乳幼児医療費助成事業に係る審査支払事務の実施について」を更新しました。 | |
| ・ | 医療関係者のみなさまコーナー・「特定健診等請求データの提出締切日等について」を更新しました。 | |
| ・ | 医療関係者のみなさまコーナー・「特定健診・特定保健指導データのチェック内容の追加(変更)について」を掲載しました。 | |
| ・ | 保険者のみなさまコーナー・各種統計(平成20年度)に「平成20年度 1人当たり療養諸費道内順位表(速報値)」を掲載しました。 | |
| ・ | 保険者のみなさまコーナー・各種統計(平成20年度)その他統計に「平成20年度 保険料(税)収納率(現年分)道内順位表(速報値)」、「平成20年度保険料(税)1人当たり調定額(現年分)道内順位表(速報値)」を掲載しました。 |
| ・ | 各種統計の月々の状況を更新しました。 |
|
北海道国民健康保険団体連合会 |