月別事業予定
| 月 | 日 | 項目 |
|---|---|---|
| 4月 | 28日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会監事会 |
| 5月 | 16日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会正副会長会議及び第1回理事会・地域医療部会 |
| 22日 | 支部連絡会議 | |
| 25日 | 特定健診等データ管理システムブロック研修会(函館市) | |
| 27日 | 特定健診等データ管理システムブロック研修会(釧路市) | |
| 28日 | 第三者行為求償事務講習会 | |
| 29日 | 特定健診等データ管理システムブロック研修会(旭川市) | |
| 6月 | 1日 | 特定健診等データ管理システムブロック研修会(札幌市) |
| 北海道市町村保健活動連絡協議会監事会 | ||
| 4日~5日 | 東北・北海道国保連合会事業担当課長・保健師合同会議 | |
| 16日 | 第1回広報事業検討委員会 | |
| 20日 | 第14回北海道国保地域医療学会(札幌市) | |
| 24日 | 第1回国保事業充実強化推進協議会運営委員会 | |
| 第1回保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業運営委員会 | ||
| 第1回保健事業検討委員会 | ||
| 26日 | 監事会 | |
| 障害者自立支援支払システム市町村等担当職員説明会 | ||
| 北海道市町村保健活動連絡協議会正副会長会議・理事会 | ||
| 29日 | 第1回国保制度改善強化対策推進委員会幹事会 | |
| 国保事業充実強化推進協議会 | ||
| 7月 | ||
| 2日 | 第1回国保運営協議会会長連絡協議会役員会 | |
| 9日 | 正副理事長会議 | |
| 第3回理事会 | ||
| 7日 | 生きがいづくり推進セミナー(妹背牛町) | |
| 11日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会三部会 | |
| 16日 | 国保事務研究会 | |
| 22日 | 診療施設保険医療事務研修会 | |
| 27日 | 第1回介護サービス苦情処理委員会 | |
| 29日 | 第2回通常総会 | |
| 30日 | 介護保険市町村等担当職員説明会 | |
| 30日~31日 | 第51回全国都市国保主管課長研究協議会(東京都:九段会館) | |
| 31日 | 共同電算処理事業等説明会 | |
| 8月 | 3日~5日 | 第52回実務講習会(1回目) |
| 19日 | 第2回国保制度改善強化対策推進委員会幹事会 | |
| 25日 | レセプト確認事務講習会 | |
| 25日 | 第1回介護保険苦情相談連絡会議 | |
| 27日 | 第26回「健康な町づくり」シンポジウム(東京都:九段会館) | |
| 27~28日 | 保健事業担当課長・保健指導係長等合同研修会 | |
| 28日 | 第46回全国町村国保主管課長研究協議会(東京都:九段会館) | |
| 31日~ 9月2日 |
第52回実務講習会(2回目) | |
| 9月 | 5日~7日 | ねんりんピック北海道・札幌2009協賛イベント 「健康発見!国保館」 |
| 11日 | 正副理事長会議 | |
| 第4回理事会 | ||
| 14日 | 優良作品選考委員会 | |
| 15日 | 介護サービス苦情相談担当者研修会 | |
| 16日 | 医療費分析研修会 | |
| 17日 | 保険料(税)算定マニュアル研修会 | |
| 18日 | 支部幹事長会議 | |
| 10月 | 2日~3日 | 全国国保地域医療学会(宮城県) |
| 6日 | 第1回臨時総会 | |
| 第5回理事会 | ||
| 国保制度安定強化北海道大会(仮称) | ||
| 21日 | 第2回国保運営協議会会長連絡協議会役員会 | |
| 国保運営協議会会長研修会 | ||
| 24日 | 国保診療施設連絡協議会研修会 | |
| 26日 | 保健推進員リーダー研修会(中標津町) | |
| 29~30日 | 市町村保健活動研修会 | |
| 11月 | ||
9日 |
生きがいづくり推進セミナー(倶知安町) | |
| 12日 | 国保診療施設開設者協議会役員会議・研修会 | |
| 16日 | 監事会 | |
| 19日 | 国保制度改善強化全国大会(東京都:日比谷公会堂) | |
| 27日 | 第2回保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業運営委員会 | |
| 第2回国保事業充実強化推進協議会運営委員会 | ||
| 第2回広報事業検討委員会 | ||
| 12月 | ||
| 5日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会地域医療部会 | |
| 9日 | 第1回事業運営委員会(国保) | |
| 10日 | 第2回保健事業検討委員会 | |
| 1月 | 13日 | 第2回事業運営委員会(国保) |
| 22日 | 第2回介護サービス苦情処理委員会 | |
| 2月 | 4日 | 正副理事長会議 |
| 第1回理事会 | ||
| 10日 | 保健推進員リーダー研修会(札幌市) | |
| 20日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会正副会長会議 及び理事会・地域医療部会・OB会 |
|
| 23日 | 監事会 | |
| 25日 | 北海道市町村保健活動連絡協議会正副会長会議・理事会 | 26日 | 北海道市町村保健活動連絡協議会通常総会 |
| 国保保健活動研修会 | ||
| 3月 | 4日 | 第1回通常総会 |
| 国保特別講演会 | ||
| 13日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会通常総会 | |
| 国保診療施設管理者研修会 | ||
| 18日 | 支部連絡会議 | |
| 24日 | 第2回介護保険苦情相談連絡会議 |
定期的に行う事業
| 実施 | 項目 |
|---|---|
| 毎月 | 診療報酬審査委員会(専門部会・再審査部会を含む) |
| 柔整審査委員会 | |
| 介護給付費審査委員会(医療部会) | |
| 介護サービス苦情処理委員会連絡会議 | |
| 8月下旬 ~9月 |
テレビ広報事業 |
| 月3回 | 国保新聞の送付 |
| 年11回 | 広報誌(北海道の国保)発行 |
| 年3回 | 診療報酬審査委員会運営委員会 |
| 年2回 | 審査研究協議会 |
| 年1回 | 国保新聞縮刷版の送付 |
| 保険料(税)収納率向上対策事務研究会 | |
| ポスター・リーフレットの配布 | |
| 疾病データの提供 | |
| 10月 | 健康管理強化月間 |
| 40地区 | 生活習慣改善と生きがいづくり支援事業 |
| ・生活習慣病予防・生きがいづくり講座講師派遣 | |
| 2地区 | 高齢者在宅保健・医療・福祉ネットワーク推進会議 |
| 健康なまちづくり推進支援事業(生活習慣病予防と改善に向けて) | |
| 3地区 | 財政診断事業 |
| 高齢者在宅保健・医療・福祉ネットワーク推進会議 | |
| 5地区 | 特定健診等推進支援事業 |
| 保健活動支援地区事業 | |
| 6地区 | 生活習慣病対策推進事業 |
| 18保険者 | 嘱託保健師の派遣(小規模保険者支援事業・国保保健活動強化事業・保健師派遣事業) |
| 随時 | 理事会特別委員会 |
| 事業運営委員会(国保・介護・障害者) | |
| 国保問題研究委員会 | |
| 国保事業運営資金貸付 | |
| 高額療養費の貸付 | |
| 出産費資金の貸付 | |
| 第三者行為(交通事故)求償事務の受託 | |
| 北海道大会決議事項等の陳情 | |
| 保健師等の職業紹介 | |
| 被保険者教育用視聴覚教材の貸出し | |
| 健康まつり等のイベント用品の貸出し及び配布 | |
| 道外派遣研修事業(北海道市町村保健活動連絡協議会) | |
| レセプト点検研修会 | |
| 国保情報統計の情報提供(オンライン) | |
| 介護保険苦情処理現地調査 | |
| 介護保険苦情処理フォロー調査 |
