月別事業予定
| 月 | 日 | 項目 |
|---|---|---|
| 4月 | 27日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会監事会(月形町) |
| 30日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会監事会(日高町) | |
| 5月 | 13日~14日 | 全国国保診療施設協議会地域医療現地研究会(香川県) |
| 22日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会正副会長会議及び 第1回理事会・地域医療部会 |
|
| 25日 | 第1回国保事業運営委員会作業部会 | |
| 6月 | 1日 | 特定健診等データ管理システム研修会 |
| 3日 | 第三者行為求償事務講習会 | |
| 7日 | 北海道市町村保健活動連絡協議会監事会 | |
| 15日 | 第1回介護サービス苦情処理委員会 | |
| 18日 | 第1回広報事業検討委員会 | |
| 19日 | 第15回北海道国保地域医療学会(札幌市) | |
| 23日 | 第1回国保事業充実強化推進協議会運営委員会 | |
| 第1回保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業運営委員会 | ||
| 第1回保健事業検討委員会 | ||
| 23日~24日 | 次期電算システム保険者(ベンダ含)説明会 | |
| 25日 | 障害者自立支援支払システム市町村等担当職員説明会 | |
| 北海道市町村保健活動連絡協議会正副会長会議・理事会 | ||
| 28日 | 監事会 | |
| 29日 | 第1回国保制度改善強化対策推進委員会幹事会 | |
| 国保事業充実強化推進協議会 | ||
| 7月 | ||
| 6日 | 正副理事長会議 | |
| 第3回理事会 | ||
| 9日 | 第1回国保運営協議会会長連絡協議会役員会 | |
| 14日 | 介護保険市町村等担当職員説明会 | |
| 16日 | 国保事務研究会 | |
| 17日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会三部会 | |
| 26日 | 市町村栄養士等研修会 | |
| 27日 | 診療施設保険医療事務研修会 | |
| 28日 | 第2回国保事業運営委員会作業部会 | |
| 29日 | 第2回通常総会 | |
| 8月 | 3日~5日 | 第53回実務講習会 |
| 11日 | 生きがいづくり推進セミナー(士幌町) | |
| 19日~20日 | 国保保健活動研修会 | |
| 26日 | レセプト確認事務講習会 | |
| 26日 | 第27回「健康な町づくり」シンポジウム(東京都:九段会館) | |
| 27日 | 全国市町村国保主管課長研究協議会(東京都:九段会館) | |
| 9月 | 1日 | 介護サービス苦情相談担当者研修会 |
| 9日 | 正副理事長会議 | |
| 第4回理事会 | ||
| 10日 | 優良作品選考委員会(健康の保持増進に関する創作作品) | |
| 16日 | 支部幹事長会議 | |
| 21日 | 医療費分析研修会 | |
| 22日 | 保険料(税)適正算定マニュアル研修会 | |
| 10月 | 6日 | 国保制度改善強化北海道大会 |
| 8日~9日 | 全国国保地域医療学会(京都府) | |
| 14日 | 介護保険苦情相談連絡会議 | |
| 22日 | 第30回健康増進研修大会(札幌市:かでる2・7) | |
| 25日 | 事業運営委員会(介護・国保)(予定) | |
| 27日~28日 | 保健事業担当課長・保健指導係長等合同研修会 | |
| 28日~29日 | 市町村保健師リーダー研修会 | |
| 11月 | 2日 | 保健推進員リーダー研修会(北斗市) |
| 4日 | 第2回国保運営協議会会長連絡協議会役員会 | |
| 国保運営協議会会長研修会 | ||
| 6日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会研修会 | |
| 10日 | 第1回事業運営委員会(国保・介護) | |
| 16日 | 監事会 | |
| 18日 | 国保診療施設開設者協議会役員会議・研修会 | |
| 29日 | 第2回保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業運営委員会 | |
| 29日 | 第2回国保事業充実強化推進協議会運営委員会 | |
| 29日 | 第2回広報事業検討委員会 | |
| 12月 | 2日 | 国保制度改善強化全国大会(東京都:日比谷公会堂) |
| 4日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会地域医療部会 | |
| 6日 | 正副理事長会 | |
| 第5回理事会 | ||
| 27日 | 第2回事業運営委員会(国保) | |
| 1月 | 21日 | 第2回介護サービス苦情処理委員会 |
| 2月 | 3日 | 正副理事長会議 |
| 第1回理事会 | ||
| 10日 | 保健推進員リーダー研修会(札幌市) | |
| 19日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会正副会長会議及び 第2回理事会・地域医療部会 |
|
| 21日 | 監事会 | |
| 21日~25日 | 次期電算システム操作説明会 | |
| 28日 | 北海道市町村保健活動連絡協議会正副会長会議・理事会 | |
| 3月 | ||
| 1日 | 市町村保健活動研修会 | |
| 1日 | 北海道市町村保健活動連絡協議会通常総会 | 2日 | 第1回通常総会 |
| 国保特別講演会 | ||
| 18日 | 支部連絡会議 | |
| 19日 | 北海道国民健康保険診療施設連絡協議会通常総会・広報部会 | |
| 国保診療施設管理者研修会 |
定期的に行う事業
| 実施 | 項目 |
|---|---|
| 毎月 | 診療報酬審査委員会(専門部会・再審査部会を含む) |
| 柔整審査委員会 | |
| 介護給付費審査委員会(医療部会) | |
| 介護サービス苦情処理委員会連絡会議 | |
| 月3回 | 国保新聞の送付 |
| 年11回 | 広報誌(北海道の国保)発行 |
| 年3回 | 診療報酬審査委員会運営委員会 |
| 年2回 | 審査研究協議会 |
| 年1回 | 国保新聞縮刷版の送付 |
| 保険料(税)収納率向上対策事務研究会 | |
| ポスター・リーフレットの配布 | |
| 疾病データの提供 | |
| 5月 | ヘルプデスクの開設(次期電算システム) |
| 6月~7月 | 被保険者教育用冊子等の作製配布 |
| 10月 | 健康増進強化月間 |
| 40地区 | 生活習慣改善と生きがいづくり支援事業(講師派遣) |
| 2地区 | 健康なまちづくり推進支援事業(生活習慣病予防と改善に向けて) |
| 3地区 | 財政診断事業 |
| 2地区 | 保険料(税)賦課支援事業 |
| 5地区 | 特定健診等推進支援事業 |
| 保健活動支援地区事業 | |
| 7地区 | 生活習慣病対策推進事業 |
| 17保険者 | 嘱託保健師の派遣(小規模保険者支援事業・国保保健活動強化事業 ・保健師派遣事業) |
| 随時 | 理事会特別委員会 |
| 事業運営委員会(国保・介護・障害者自立支援) | |
| 国保問題研究委員会 | |
| 国保事業運営資金貸付 | |
| 高額療養費の貸付 | |
| 出産費資金の貸付 | |
| 第三者行為(交通事故)求償事務の受託 | |
| 保健師等の職業紹介 | |
| 道外派遣研修事業(北海道市町村保健活動連絡協議会) | |
| 被保険者教育用視聴覚教材及びイベント用器材の貸出し | |
| レセプト点検研修会 | |
| 国保情報統計の情報提供(オンライン) | |
| 介護保険苦情処理現地調査 | |
| 介護保険苦情処理フォロー調査 |
