保健師求人情報
保健師求人情報(採用試験案内)
【予告】≪令和5年度ホームページリニューアル予定≫
<令和5年9月25日現在>
※注意
ホームページをご覧になった時点で、受験を希望する試験案内が「掲載されていない場合」または「募集期間が終了している場合」などホームページの更新の関係で確認できない場合がありますので、お手数ですが本会、保健事業課地域医療支援係(電話:011-231-5161・内線1321)までお問い合わせください。
その時点の最新情報をお知らせいたします。
- 毎月随時更新
- 市町村は15の地域に分けて表示しております
番号 | 市町村 | 試験案内 |
---|---|---|
(1)市 | ||
1 | 札幌市(石狩地域) | |
2 | 函館市(渡島地域) | |
3 | 小樽市(後志地域) | |
4 | 旭川市(上川地域) | |
5 | 室蘭市(胆振地域) | |
6 | 釧路市(釧路地域) | 006試験案内(06・05)PDF(1.16 MB) |
7 | 帯広市(十勝地域) | |
8 | 北見市(網走地域) | |
9 | 夕張市(空知地域) | 009試験案内(06・19)PDF(373.27 KB) |
10 | 岩見沢市(空知地域) | 010試験案内(05・22)PDF(134.85 KB) |
11 | 網走市(網走地域) | |
12 | 留萌市(留萌地域) | |
13 | 苫小牧市(胆振地域) | |
14 | 稚内市(宗谷地域) | 014試験案内(06・26)PDF(1.83 MB) |
15 | 美唄市(空知地域) | |
16 | 芦別市(空知地域) | |
17 | 江別市(石狩地域) | |
18 | 赤平市(空知地域) | |
19 | 紋別市(網走地域) | 019試験案内(07・18)PDF(319.63 KB) |
20 | 士別市(上川地域) | |
21 | 名寄市(上川地域) | |
22 | 三笠市(空知地域) | 022試験案内(05・08)PDF(468.09 KB) |
23 | 根室市(根室地域) | 023試験案内(08・28)PDF(2.03 MB) |
24 | 千歳市(石狩地域) | |
25 | 滝川市(空知地域) | 025試験案内(09・19)PDF(88.18 KB) |
26 | 砂川市(空知地域) | |
27 | 歌志内市(空知地域) | |
28 | 深川市(空知地域) | 028試験案内(08・28)PDF(274.22 KB) |
29 | 富良野市(上川地域) | |
30 | 登別市(胆振地域) | 030試験案内(07・31)PDF(246.78 KB) |
31 | 恵庭市(石狩地域) | 031試験案内(08・07)PDF(219.68 KB) |
32 | 伊達市(胆振地域) | |
34 | 北斗市(渡島地域) | 034試験案内(05・08)PDF(243.44 KB) |
51 | 北広島市(石狩地域) | |
52 | 石狩市(石狩地域) | 052試験案内(05・29)PDF(266.33 KB) |
(2)石狩地域 | ||
53 | 当別町 | 053試験案内(07・31)PDF(430.95 KB) |
54 | 新篠津村 | |
(3)渡島地域 | ||
57 | 松前町 | 057試験案内(05・29)PDF(3.30 MB) |
58 | 福島町 | 058試験案内(04・10)PDF(270.63 KB) |
59 | 知内町 | |
60 | 木古内町 | |
63 | 七飯町 | 063試験案内(09・11)PDF(89.33 KB) |
68 | 鹿部町 | |
70 | 森町 | |
71 | 八雲町 | 071試験案内(08・28)PDF(155.86 KB) |
72 | 長万部町 | 072試験案内(04・17)PDF(2.93 MB) |
(4)檜山地域 | ||
73 | 江差町 | 073試験案内(07・10)PDF(1.88 MB) |
74 | 上ノ国町 | |
75 | 厚沢部町 | 075試験案内(04・17)PDF(2.56 MB) |
76 | 乙部町 | 076試験案内(05・22)PDF(190.69 KB) |
79 | 奥尻町 | 079試験案内(07・24)PDF(14.78 KB) |
81 | せたな町 | ![]() |
82 | 今金町 | |
(5)後志地域 | ||
83 | 島牧村 | |
84 | 寿都町 | 084試験案内(07・18)PDF(261.99 KB) |
85 | 黒松内町 | 085試験案内(05・29)PDF(18.63 KB) |
86 | 蘭越町 |
|
87 | ニセコ町 | 087試験案内(09・04)PDF(835.40 KB) |
88 | 真狩村 | |
89 | 留寿都村 | |
90 | 喜茂別町 | 090試験案内(05・15)PDF(17.33 KB) |
91 | 京極町 | 091試験案内(07・18PDF(15.45 KB)) |
92 | 倶知安町 | |
93 | 共和町 | |
94 | 岩内町 | |
95 | 泊村 | 095試験案内(04・24)PDF(15.20 KB) |
96 | 神恵内村 | |
97 | 積丹町 | |
98 | 古平町 | 098試験案内(05・08)PDF(979.59 KB) |
99 | 仁木町 | |
100 | 余市町 | |
101 | 赤井川村 | 101赤井川村(08・28)PDF(162.74 KB) |
(6)空知地域 | ||
104 | 南幌町 | |
105 | 奈井江町 | |
106 | 上砂川町 | 106試験案内(09・04)PDF(198.98 KB) |
107 | 由仁町 | |
108 | 長沼町 | 108試験案内(07・10PDF(166.73 KB)) |
109 | 栗山町 | |
110 | 月形町 | |
111 | 浦臼町 | |
112 | 新十津川町 | |
113 | 妹背牛町 | |
114 | 秩父別町 | |
115 | 雨竜町 | 115試験案内(04・10)PDF(16.70 KB) |
116 | 北竜町 | |
117 | 沼田町 | |
(7)上川地域 | ||
118 | 幌加内町 | 118試験案内(04・10)PDF(218.70 KB) |
119 | 鷹栖町 | |
120 | 東神楽町 | |
121 | 当麻町 | |
122 | 比布町 | |
123 | 愛別町 | |
124 | 上川町 | |
125 | 東川町 | 125試験案内(07・10)PDF(53.72 KB) |
126 | 美瑛町 | |
127 | 上富良野町 | 127試験案内(06・12)PDF(179.31 KB) |
128 | 中富良野町 | |
129 | 南富良野町 | |
130 | 占冠村 | 130試験案内(05・15)PDF(173.56 KB) |
131 | 和寒町 | |
132 | 剣淵町 | |
135 | 下川町 | |
136 | 美深町 | |
137 | 音威子府村 | |
138 | 中川町 | 138試験案内(07・18)PDF(1.45 MB) |
(8)留萌地域 | ||
139 | 増毛町 | |
140 | 小平町 | |
141 | 苫前町 | 141試験案内(07・31)PDF(15.04 KB) |
142 | 羽幌町 | 142試験案内(06・05)PDF(175.50 KB) |
143 | 初山別村 | |
144 | 遠別町 | 144試験案内(05・08)PDF(148.19 KB) |
145 | 天塩町 | |
(9)宗谷地域 | ||
146 | 幌延町 | 146試験案内(06・26)PDF(160.07 KB) |
147 | 猿払村 | |
148 | 浜頓別町 | |
149 | 中頓別町 | 149試験案内(07・18)PDF(370.88 KB) |
150 | 枝幸町 | 150試験案内(06・05)PDF(269.29 KB) |
152 | 豊富町 | 152試験案内(05・29)PDF(167.86 KB) |
153 | 礼文町 | 153試験案内(04・17)PDF(1.11 MB) |
154 | 利尻町 | |
155 | 利尻富士町 | 155試験案内(06・12)PDF(15.81 KB) |
(10)網走地域 | ||
157 | 大空町 | |
158 | 美幌町 | 158試験案内(06・05)PDF(94.90 KB) |
159 | 津別町 | |
160 | 斜里町 | 160試験案内(08・07)PDF(162.03 KB) |
161 | 清里町 | 161試験案内(05・22)PDF(354.88 KB) |
162 | 小清水町 | |
164 | 訓子府町 | |
165 | 置戸町 | 165試験案内(07・10)PDF(100.45 KB) |
167 | 佐呂間町 | 167試験案内(04・17)PDF(15.17 KB) |
170 | 遠軽町 | |
174 | 湧別町 | |
175 | 滝上町 | |
176 | 興部町 | |
177 | 西興部村 | |
178 | 雄武町 | 178試験案内(07・10)PDF(2.71 MB) |
(11)胆振地域 | ||
179 | 豊浦町 | |
180 | 洞爺湖町 | |
183 | 壮瞥町 | |
184 | 白老町 | |
186 | 安平町 | 186試験案内(09・11)PDF(2.61 MB) |
187 | 厚真町 | |
188 | むかわ町 | 188試験案内(08・07)PDF(430.25 KB) |
(12)日高地域 | ||
191 | 平取町 | |
192 | 日高町 | |
193 | 新冠町 | 193試験案内(09・19)PDF(195.91 KB) |
194 | 新ひだか町 | |
196 | 浦河町 | 196試験案内(05・15)PDF(1.17 MB) |
197 | 様似町 | 197試験案内(05・15)PDF(16.25 KB) |
198 | えりも町 | 198試験案内(04・17)PDF(115.63 KB) |
(13)十勝地域 | ||
199 | 音更町 | 199試験案内(07・18)PDF(110.52 KB) |
200 | 士幌町 | |
201 | 上士幌町 | 201試験案内(08・28)PDF(395.63 KB) |
202 | 鹿追町 | |
203 | 新得町 | |
204 | 清水町 | 204試験案内(07・10)PDF(123.23 KB) |
205 | 芽室町 | |
206 | 中札内村 | |
207 | 更別村 | 207試験案内(07・03)PDF(172.98 KB) |
209 | 大樹町 | |
210 | 広尾町 | 210試験案内(08・07)PDF(1.88 MB) |
211 | 幕別町 | |
212 | 池田町 | |
213 | 豊頃町 | |
214 | 本別町 | 214試験案内(04・17)PDF(110.03 KB) |
215 | 足寄町 | |
216 | 陸別町 | |
217 | 浦幌町 | |
(14)釧路地域 | ||
218 | 釧路町 | 218試験案内(08・21)PDF(964.74 KB) |
219 | 厚岸町 | |
220 | 浜中町 | 220試験案内(04・17)PDF(16.70 KB) |
221 | 標茶町 | 221試験案内(05・08)PDF(227.83 KB) |
222 | 弟子屈町 | |
224 | 鶴居村 | |
225 | 白糠町 | 225試験案内(04・17)PDF(3.87 MB) |
(15)根室地域 | ||
227 | 別海町 | 227試験案内(09・11)PDF(201.46 KB) |
228 | 中標津町 | 228試験案内(09・11)PDF(378.65 KB) |
229 | 標津町 | 229試験案内(05・08)PDF(1.17 MB) |
230 | 羅臼町 | 230試験案内(04・24)PDF(3.18 MB) |
(注)
- 該当市町村の「試験案内」(PDF形式)をクリックすると「保健師採用試験案内」が表示されます。
案内に従って応募(問い合わせ)してください。 - 応募先・問い合わせ先(窓口)は、二通りあります。
(1)北海道国民健康保険団体連合会(市町村からの依頼により事務手続き等を行います)
(2)市町村(直接、市町村に応募、お問い合わせいただきます)
※ ご不明な点がございましたら、お手数ですが下記までお問い合わせください。
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目
北海道国民健康保険団体連合会 総務部保健事業課地域医療支援係
電話 011-231-5161(内線1321)